Sponsoring durch Patenschaft im Jahr 2014
Es ist uns ein besonderes Anliegen, Ihnen für die Unterstützung unseres Vereins "Neue Orgel Weiningen" ganz herzlich zu danken. Wir wissen diese grosszügige Geste sehr zu schätzen und freuen uns, Sie als Mitglied in der Familie der Sponsoren willkommen zu heissen.
Dank Ihrem Sponsoring hat der Verein das Ziel von CHF 180'000.00 erreicht und konnte somit einen Teil der Finanzierung an die neue Orgel leisten. Der Verein setzt sich zum Ziel, zukünftig grossartige Konzerte, Vorträge und viele interessante und erlebnisreiche Veranstaltungen rund um die Orgel in der ref. Kirche Weiningen anzubieten. Die neue Orgel wird eine Bereicherung für Gottesdienst- und Konzertbesucher sein.
Der Verein wird weiter bestehen und für das kommende Jahr hat der Vorstand bereits einiges vorbereitet und wir freuen uns, wenn Sie unsere Veranstaltungen besuchen.
Als Mitglied, CHF 50.00 pro Jahr, erhalten Sie jeweils persönliche Einladungen und viele Vergünstigungen an den Veranstaltungen des Vereins "Neue Orgel Weiningen".
Für Ihre wertvolle und sehr grosszügige Unterstützung danken wir von Herzen
Registerpatenschaften zu CHF 5000.00 |
|
Prinzipal 8' | Pech Lina und Kurt |
Trompete 8' | Benz Regula und Walter |
Cromorne 8' | Dr. Fritzsche Fritz |
Voix Céleste 8' | Rubi Jackie und Hermann |
Trompette 8' | Albis Bettwarenfabrik AG |
Hautbois 8' | Kopetschny Peter und Eva |
Flûte Harmonique 8' | Gemeinde Weiningen |
Pfeifenpatenschaften Gold zu je CHF 1000.00
|
|
c' | Sutter-Haug Dora und Heinrich |
cis' | Basler Regula |
d' | Kaffenberger Alessia |
dis' | Bühler Jakob |
e' und f' | Täschner Peter |
fis' | Kempf Theo |
g' | Dr. Walter Schweizer und Stockmann Katharina |
gis' | Hollenweger Max, Hans, Walter und Albert |
a' | Vecellio Ruth |
ais' (b') | Ritter Alfred |
h' | Vogelsang Beat |
c'' und cis'' | Hintermann Elisabeth und Fritz |
d'' | Schmid Heinz |
dis'' | Sidler Sanitär, Andreas Jenni |
e'' | Katholische Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil |
f'' | Schweizer Hermann |
fis'' | Haug Annarös |
g'' und gis'' | Vogel Liliane und Bruno |
a'' | Schweizer Liliane |
ais'' (b'') | Gemeinde Unterengstringen |
h'' | Gemeinde Geroldswil |
c''', cis''' und d''' | Gräser Helene und Werner |
e''' | Okle Hildegard und Mario |
Pfeifenpatenschaften Silber zu je CHF 500.00
|
|
c' | Schlienger Ruth und Werner |
cis' | Braun Emmi und Werner |
d' | Gloor Kathrin |
dis' | Beutler Denise, Reto, David und Miryam |
e' | Haug-Eggenberger Ruth und Hanspeter |
f' | Wagner-Zolly Corinne |
fis' | Haderer Druck, Christian Haderer |
g' | Schmid Heinz |
gis' | Leupin-Mäder Maria |
a' | Immo Comm GmbH, Hofmann Beatrice und Martin |
ais' (b') | Hofstetter Ursula und Karl |
h' | Menden Silvia |
c'' | Frey Susanne und Otto |
cis'' | Schurter Hedwig |
d'' | Vögelin Peter |
dis'' | Gasser René und Flück Christine |
e'' | Brühwiler Sabine und Urs |
f'' | Miller Marie-Thérèse und Stefan |
fis'' | Botschen Marianne und Bernhard |
g'' | Küderli Christoph |
Pfeifenpatenschaften Silber zu je CHF 200.00
|
|
c' | Zaoui Uschy |
cis' | Schenkel Fabian |
d' | Frey Markus und Bodmer Thomas |
dis' | Fierz Alice |
e' | Burgherr Elisabeth |
f' | Joob Kristian |
fis' | Stöckli Bike GmbH |
g' | Schmid Monika und Beat |
gis' | Luchsinger Susanne |
a' | Lüthi Julia und Hollenweger Walter |
ais' (b') | Lorenzetti Anneliese |
h' | Fleisch Sarah und Roman |
c'' | Kneubühler Daniel |
cis'' | Zatti Denise |
d'' | Appenzeller Brigitte und Alfred |
dis'' | Leuenberger Max |
e'' | Rey René und Brigitte |
f'' | Anner Ernst |
fis'' | Spitzhorn Reinhard |
g'' | Esslinger AG |
gis'' | Bütler Helga |
a'' | Zimmermann Fabienne |
ais'' (b'') | Weishaupt AG |
h'' | cba Christen Architekt |
c''' | Haug Dora und Hans-Heiri |
cis''' | Gebrüder Steiner AG, Urdorf |
Pfeifenpatenschaften Silber zu je CHF 100.00
|
|
c | Rychener Lotty |
cis | Keller Heidi |
d | Luzzi Thomas |
dis und e | Sidler Eduard und Verena |
f und fis | Schwarz Reto |
g | Winter Barbara und Heinz |
gis | Böhlen Anita |
a | Menden Silvia |
ais (b) | Struchen Jutta |
h | Bieri Margrit |
c' | Rauber Ursula |
cis' | Samson Elfriede |
d' | Van Voornveld Verena und Urs |
dis' | Roshard Marcel |
e' | Hermens-Arber Doris |
f' | Stern-Santero Maria und Walter |
fis' | Schlatter Jrene |
g' | Bolliger Rudolf |
gis' | Berchtold Annemarie |
a' | Boehni Eva Maria und Peter |
c'' | Schaufelberger Susanne |
cis'' | Kitzmann Werner und Gerlinde |
d'' | Raiffeisenbank an der Limmat |
dis'' | Haug-Uhl Rudolf und Marlies |
e'' | Schütz-Tschopp Peter |
f'' | Jacomella Maja |
fis'' | Schiltknecht Lilly |
g'' | Meier Ursula |
gis'' | Zimmermann Claudia und Richard |
a'' | Burtscher Rochus |
ais'' (b'') | Schwarzenbach Sandra und Rolf |
h'' | Bächtold Edith |
c''' | Gloor Fabian |
cis''' | Kienberger Fensterbau |
d''' | Wirz Thomas und Theres |
dis''' | Lienhard Christina |
e''' | Menden Silvia |
f''' | Kaufmann Ruth und Hanspeter |
fis''' | Krenz Harald |
g''' | Spillmann Elisabeth |
Pfeifenpatenschaften Silber zu je CHF 100.00
|
|
c' | Bürgis Max |
cis' | Gretler Felix |
d' | Aellen Hedy und Markus |
dis' | Oel-Hauser AG |
e' | Zambon Luciano |
f' | Oswald Claudia und Willi |
fis' | Bütler Helga |
g' | Pfenning Bettina und Zollinger Peter |
gis' | Pfenning Marianne und Reinhard |
a' | Hochuli Jürg |
ais' (b') | Stolz Doris und Armando |
h' | Bieri Margrit |
c'' | Arpagaus Christian |
cis'' | Schwarz Reto |
d'' | Mauersberger Myrta |
dis'' | Dux Brigitte |
In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, dass wir so viele freiwillige Spenden verbuchen durften. Wir möchten an dieser Stelle vorallem allen Paten und Patinnen danken, die hier nich erwähnt werden wollen.
Insgesamt durften wir über 190 Patenschaften entgegen nehmen.